Entidad deportiva sin ánimo de lucro fundada en 1973. Organizadora de eventos de carácter cultural, deportivo, turístico y benéfico.Éxitos de madrileños en 2002
| Copa del Mundo de Raids | |
| Carlos Vela Sama | Subcampeón absoluto y 2º triplazas 1.200 c.c. |
| Pedro J. Espadas | 3º absoluto y en triplazas 1.200 c.c. |
| Alejandro Artiñano | 5º biplazas 1.200 c.c. y 19º absoluto |
| Pedro Fernández | 9º en triplazas 1.200 c.c. y 14º absoluto |
| Carlos Jimeno | 14º triplazas 1.200 c.c. |
| Enrique Fdez. Coppel | 17º triplazas 1.200 c.c. |
| Fernando Gallardo | 24º triplazas 1.200 c.c. |
| Sergi Fernández | 28º triplazas 1.200 c.c. |
| Juan Félix Bravo | 30º triplazas 1.200 c.c. |
| Club Campeón: K & K Motor Organización | |
| Campeonato de España de Raids | |
| Pedro J. Espadas | Campeón triplazas 1.200 c.c. |
| Carlos Vela Sama | Subcampeón triplazas 1.200 c.c. |
| Juan Félix Bravo | 6º biplazas 1.200 c.c. |
| Carlos Jimeno | 8º triplazas 1.200 c.c. |
| Alejandro Artiñano | 8º biplazas 1.200 c.c. |
| Club Campeón: K & K Motor Organización | |
| Copa del Rey de Raids | |
| Pedro J. Espadas | 3º triplazas 1.200 c.c. |
| Alejandro Artiñano | 4º biplazas 1.200 c.c. |
| Carlos Vela Sama | 9º triplazas 1.200 c.c. |
| Carlos Jimeno | 10º triplazas 1.200 c.c. |
| Gran Nacional RS Aquabike (Resistencia) | |
| Carlos Vela Sama | Campeón triplazas 1.200 c.c. |
| Carlos Vela San Andrés | Subcampeón triplazas 1.200 c.c. |
| Enrique Fdez. Coppel | 3º triplazas 1.200 c.c. |
| Julián Montes | 3º biplazas 1.200 c.c. |
| Club Campeón: K & K Motor Organización | |