Entidad deportiva sin ánimo de lucro fundada en 1973. Organizadora de eventos de carácter cultural, deportivo, turístico y benéfico.II Campeonatos de Madrid de motos acuáticas 2003
| Piloto | Moto | Club | Murcia | Benidorm | Orellana | TOTAL |
| 1º Roberto Alexander | Bombardier | K & K Motor | 22 ptos. | 22 ptos. | 50 p. | 94 p. |
| 2º Alejandro Artiñano | Bombardier | K & K Motor | 18 ptos. | 01 ptos. | 36 p. | 55 p. |
| 3º Sergi Fernández | Polaris | K & K Motor | 00 ptos. | 00 ptos. | 44 p. | 44 p. |
| 4º Carlos Vela Sama | Kawasaki | K & K Motor | 01 ptos. | 00 ptos. | 40 p. | 41 p. |
| 5º Juan Aloguín | Kawasaki | K & K Motor | 16 ptos. | 25 ptos. | 00 p. | 41 p. |
| 6º Juan I. Lazarraga | Honda | K & K Motor | 00 ptos. | 00 ptos. | 32 p. | 32 p. |
| 7º Gabriel Alonso | Yamaha | K & K Motor | 00 ptos. | 00 ptos. | 30 p. | 30 p. |
| 8º Enrique F. Coppel | Kawasaki | K & K Motor | 00 ptos. | 00 ptos. | 28 p. | 28 p. |
| 9º Pedro J. Espadas | Kawasaki | K & K Motor | 00 ptos. | 00 ptos. | 26 p. | 26 p. |
| 10º Juan Félix Bravo | Bombardier | K & K Motor | 25 ptos. | 00 ptos. | 00 p. | 25 p. |
| 11º Carlos Vela Sanandrés | Kawasaki | K & K Motor | 20 ptos. | 00 ptos. | 02 p. | 22 p. |
| Marcas: 1ª Bombardier, 156 ptos.; 2ª Kawasaki, 129 ptos.; 3ª Polaris, 44 ptos.; 4ª Honda, 32 p.; 5ª Yamaha, 30 p. | ||||||
| Piloto | Moto | Club | Murcia | Benidorm | TOTAL | |
| 1º Carlos Vela Sama | Kawasaki | K & K Motor | 25 ptos. | 25 ptos. | 50 p. | |
| 2º Alfredo Lecroisey | Yamaha | K & K Motor | 22 ptos. | 01 ptos. | 23 p. | |
| 3º Alejandro Artiñano | Bombardier | K & K Motor | 20 ptos. | 01 ptos. | 21 p. | |
| 4º Horacio Rico | Kawasaki | K & K Motor | 18 ptos. | 01 ptos. | 19 p. | |
| 5º Juan Félix Bravo | Bombardier | K & K Motor | 16 ptos. | 00 ptos. | 16 p. | |
| 6º Carlos Jimeno | Kawasaki | K & K Motor | 15 ptos. | 01 ptos. | 16 p. | |
| 7º Pedro J. Espadas | Kawasaki | K & K Motor | 01 ptos. | 01 ptos. | 02 p. | |
| 8º Juan Aloguín | Kawasaki | K & K Motor | 01 ptos. | 00 ptos. | 01 p. | |
| Marcas: 1ª Kawasaki, 69 ptos.; 2ª Bombardier, 37 ptos.; 3ª Yamaha, 23 ptos. | ||||||
| Piloto | Moto | Club | Murcia | Benidorm | TOTAL | |
| 1º Enrique Fdez. Coppel | Kawasaki | K & K Motor | 25 ptos. | 25 ptos. | 50 p. | |
| 2º Gabriel Alonso | Yamaha | K & K Motor | 20 ptos. | 22 ptos. | 42 p. | |
| 3º Gregorio Sierra | Kawasaki | K & K Motor | 18 ptos. | 18 ptos. | 36 p. | |
| 4º Roberto Alexander | Bombardier | K & K Motor | 22 ptos. | 00 ptos. |
22 p. | |
| 5º Javier Sanz | Yamaha | K & K Motor | 00 ptos. | 20 ptos. | 20 p. | |
| 6º José María Herrero | Bombardier | K & K Motor | 00 ptos. | 01 ptos. | 01 p. | |
| 7º Teba Mª Fernández | Bombardier | K & K Motor | 01 ptos. | 00 ptos. | 01 p. | |
| Marcas: 1ª Kawasaki, 86 ptos.; 2ª Yamaha, 62 ptos.; 3ª Bombardier, 24 ptos. | ||||||
| Categoría Stock | |||||
| Piloto | Moto | Club | Orellana 1 | Orellana 2 | TOTAL |
| 1º Alejandro Artiñano | Bombardier | K & K Motor | 25 ptos. | 25 ptos. | 50 p. |
| 2º Carlos Vela Sanandrés | Kawasaki | K & K Motor | 22 ptos. | 22 ptos. | 44 p. |
| 3º Juan I. Lazarraga | Honda | K & K Motor | 20 ptos. | 20 ptos. | 40 p. |
| 4º Gregorio Sierra | Kawasaki | K & K Motor | 16 ptos. | 18 ptos. | 34 p. |
| 5º Gabriel Alonso | Yamaha | K & K Motor | 18 ptos. | 01 ptos. | 19 p. |
| Categoría Superstock | |||||
| Piloto | Moto | Club | Orellana 1 | Orellana 2 | TOTAL |
| 1º Roberto Alexander | Bombardier | K & K Motor | 25 ptos. | 25 ptos. | 50 p. |
| 2º Carlos Vela Sama | Kawasaki | K & K Motor | 20 ptos. | 22 ptos. | 42 p. |
| 3º Pedro J. Espadas | Kawasaki | K & K Motor | 22 ptos. | 20 ptos. | 42 p. |
| Marcas: 1ª Bombardier, 100 ptos.; 2ª Kawasaki, 88 ptos.; 3ª Honda, 40 p.; 4ª Yamaha, 19 p. | |||||
| Categoría Ski | ||||
| Piloto | Moto | Club | Orellana | TOTAL |
| 1º Sergi Fernández | Polaris | K & K Motor | 25 ptos. | 25 ptos. |
| 2ª Mayca González | Kawasaki | K & K Motor | 22 ptos. | 22 ptos. |