RS Bike Robledo | Rallye Kaktus | Trialsin | Otros eventos |
Ganadores Trialsin Aniversario | |||
1º | Javier Benito | BikeTrial | 1999 |
1º | David Sánchez | Trialsin | 1999 |
1º | Mariano Gómez | Trialsin | 2005 |
1º | Falcao Tardío | BikeTrial | 2005 |
1º | Toño Villanueva | Trialsin | 2010 |
1º | David Heras | BikeTrial | 2010 |
Podios Trialsin Aniversario | |||
2º | Mariano Gómez | BikeTrial | 1999 |
2º | Daniel Rubio | Trialsin | 1999 |
2º | Javier Benito | Trialsin | 2005 |
2º | Santi Blas | BikeTrial | 2005 |
2º | Daniel Villanueva | Trialsin | 2010 |
2º | Goyo Ybort | BikeTrial | 2010 |
3º | Juan Ochoa | BikeTrial | 1999 |
3º | Jorge González | Trialsin | 1999 |
3º | Alfredo Gómez | Trialsin | 2005 |
3º | Jimmy Heras | BikeTrial | 2005 |
3º | Mariano Gómez | Trialsin | 2010 |
Mejor ranking Trialsin Aniversario | ||||
1º | Mariano Gómez | 6 puntos | 3 resultados | Cf= 2 (2) |
2º | Falcao Tardío | 11 puntos | 3 resultados | Cf= 3,6 (4) |
3º | César Rojas | 21 puntos | 3 resultados | Cf= 7 (8) |
4º | Javier Benito | 3 puntos | 2 resultados | Cf= 1,5 (1) |
5º | Toño Villanueva | 5 puntos | 2 resultados | Cf= 2,5 (3) |
6º | Manolo Jiménez | 11 puntos | 2 resultados | Cf= 5,5 (5) |
7º | Santi Blas | 11 puntos | 2 resultados | Cf= 5,5 (6) |
8º | Luis Bollain | 12 puntos | 2 resultados | Cf= 6 (7) |
9º | Carlos Villanueva | 14 puntos | 2 resultados | Cf= 7 (9) |
10º | Gabi Gómez | 18 puntos | 2 resultados | Cf= 9 (10) |
Por coeficiente, resultado por actuación, el líder es Javier Benito, seguido de Mariano Gómez, Toño Villanueva, Falcao Tardío, Manolo Jiménez y Santi Blas.
Más información: teléfono 619.27.77.08, kaktus@clubkyk.es