Raid (carrera, 26,280 km.) | |||||||
1º | 101 | José Alb. González C. | León Trail | Madrid | 1 h. 52 min. 28 sg. | ||
2º | 112 | Roberto Fernández M. | Las Rozas | 1:56:26 | |||
3º | 106 | Ignacio Pedraz | Pozuelo A. | 2:07:20 | |||
4º | 115 | Miguel Ángel Toribio | Madrid | 2:14:03 | |||
5º | 121 | Luis C. Pérez R. | Fond.Olivar | Soto Real | 2:14:18 | ||
6º | 107 | Jesús Sierra | Alcatel-Lucent | Madrid | 2:16:08 | ||
7º | 105 | Luis J. Delgado | Madrid | 2:16:21 | |||
8º | 103 | Juan Carlos Sánchez M. | Madrid | 2:19:05 | |||
9º | 116 | Fco. Manuel Pozo | Saturno-Daimiel | Madrid | 2:19:07 | ||
10º | 118 | Mª Isabel González G. | 4 | Madrid | 2:19:30 | (1ª fem.) | |
11º | 109 | Iván Bartolo | Candeleda | Madrid | 2:21:27 | ||
12º | 110 | José Manuel Luis | Candeleda | Madrid | 2:21:27 | ||
13º | 102 | Juan Luis Blanco | Madrid | 2:21:53 | |||
14º | 108 | Pedro Grande | Madrid | 2:25:01 | |||
15º | 117 | Mª Jesús Raimundo | Madrid | 2:33:30 | (2ª fem.) | ||
16º | 123 | Héctor M. Laguna | Madrid | 2:35:30 | |||
17º | 113 | Ignacio Fdez.-Lomana | Madrid | 2:35:30 | |||
18º | 111 | Fco. José Martín N. | Where is the Limit | Madrid | 2:36:57 | ||
19º | 104 | Álvaro Larraza | Madrid | 2:51:39 | |||
20º | 119 | Juan A. Cantalapiedra | 4 | Madrid | 2:51:39 | ||
21º | 114 | Fernando Castrillo | Ultrarun | Madrid | 2:53:53 | ||
22º | 100 | Miguel Ángel Garrosa | Aranjuez | 3:44:29 | (CP8+30m.) | ||
Abandono: dorsal 122, Carlos Alonso de C., por lesión, en P.K. 14,730. | |||||||
Nuevo récord absoluto. Anterior en 1:54:38. | |||||||
Nuevo récord femenino. Anterior en 2:48:02. | |||||||
Senderismo (26,280 km.) | |||||||
1º | 149 | Javier López Ruiz | S. Fdo. Henar. | 4 h. 18 min. 10 sg. | |||
2º | 139 | Héctor Cordero | Madrid | 4:51:05 | |||
3º | 144 | Manuel Abeal | Madrid | 4:51:05 | |||
4º | 148 | Tomás Ruiz P. | Madrid | 4:51:35 | |||
5º | 140 | José Luis Montalvo | Madrid | 4:51:35 | |||
6º | 132 | Mª Ascensión Huber | Tres Cantos | 4:52:36 | (1ª fem.) | ||
7º | 131 | Susana Gaspar | Tres Cantos | 4:52:36 | (2ª fem.) | ||
8º | 133 | Cristina Vivas | Madrid | 4:52:36 | (3ª fem.) | ||
9º | 134 | Angélica Domínguez | Algete | 4:52:43 | (4ª fem.) | ||
10º | 135 | Encarna Velasco | S.S. Reyes | 4:52:43 | (5ª fem.) | ||
11º | 137 | Verónica López M. | Parla | 4:54:06 | (6ª fem.) | ||
12º | 136 | Inmaculada Payán | Parla | 4:54:06 | (7ª fem.) | ||
13º | 138 | Manuel Ferrera | S. Fdo. Henar. | 4:54:06 | |||
14º | 142 | Esther Rodríguez F. | Móstoles | 5:00:28 | (8ª fem.) | ||
15º | 143 | Alejandro Ibáñez | Madrid | 5:00:28 | |||
16º | 141 | Raquel Rodríguez F. | Madrid | 5:00:28 | (9ª fem.) | ||
17º | 147 | Miguel de Luis | Tres Cantos | 5:38:23 | |||
Mejor tiempo general. Juan Alf. Cantalapiedra, 3:18:10 en 2013. | |||||||
Mejor tiempo femenino. Mª Isabel González G., 3:18:56 en 2013. | |||||||
Trofeo Turista (senderismo, 20,070 km.) | |||||||
1º | 150 | Andrés J. Moreno | Madrid | 2 h. 33 min. 56 sg. | |||
2º | 191 | Montserrat Soler | Madrid | 2:52:51 | (1ª fem.) | ||
3º | 163 | Ángel Plaza | Madrid | 2:52:51 | |||
4º | 151 | José Manuel Cobo | Collado Villal. | 2:52:51 | |||
5º | 166 | Fco. Javier García P. | Madrid | 2:52:51 | |||
6º | 172 | José María Pérez P. | Andarines | Griñón | 2:55:47 | ||
7º | 183 | Mariano González S. | Andarines | Griñón | 2:55:50 | ||
8º | 184 | Andrea Rodríguez A. | Andarines | Carranque (TO) | 2:55:52 | (2ª fem.) | |
9º | 169 | Pilar Sancho | Andarines | Griñón | 2:55:52 | (3ª fem.) | |
10º | 181 | Eduardo Esteve | Andarines | Carranque (TO) | 2:55:52 | ||
11º | 180 | Matías Barrero | Andarines | Griñón | 2:56:46 | ||
12º | 176 | Manuel López L. | Andarines | Griñón | 2:56:46 | ||
13º | 152 | Carmelo Castejón | Paracuellos J. | 2:57:35 | |||
14º | 188 | Jerónimo Cruz | Coslada | 2:57:35 | |||
15º | 164 | Yolanda Serrano | Madrid | 2:58:45 | (4ª fem.) | ||
16º | 165 | Ana Sampedro | Madrid | 2:58:47 | (5ª fem.) | ||
17º | 173 | José Montero | Andarines | Griñón | 3:01:50 | ||
18º | 177 | Begoña González G. | Andarines | Villavic.Odón | 3:01:50 | (6ª fem.) | |
19º | 192 | Ángel Juberías | Fuenlabrada | 3:07:21 | |||
20º | 160 | Víctor López M. | Fuenlabrada | 3:07:21 | |||
21º | 161 | Antonio Chapa | Fuenlabrada | 3:07:21 | |||
22º | 193 | Miguel Ángel Vela | Fuenlabrada | 3:07:38 | |||
23º | 162 | Jaime García S. | Madrid | 3:07:38 | |||
Trofeo Turista (senderismo, 20,070 km.) | |||||||
24º | 168 | David Serrano | Andarines | Griñón | 3:11:56 | ||
25º | 170 | Julián Sánchez S. | Andarines | Griñón | 3:11:56 | ||
26º | 178 | Carmen Moraleja | Andarines | Griñón | 3:11:56 | (7ª fem.) | |
27º | 171 | Javier Rodríguez M. | Andarines | Griñón | 3:11:56 | ||
28º | 187 | Ana Isabel Sánchez P. | Andarines | Griñón | 3:11:56 | (8ª fem.) | |
29º | 186 | Juan Carlos Recio | Andarines | Griñón | 3:11:56 | ||
30º | 174 | Salvador Zaragoza | Andarines | Griñón | 3:11:58 | ||
31º | 175 | Josefina Muñoz G. | Andarines | Griñón | 3:11:58 | (9ª fem.) | |
32º | 185 | Soledad Camacho | Andarines | Griñón | 3:11:58 | (10ª fem.) | |
33º | 182 | José María Hernández M. | Andarines | Griñón | 3:11:58 | ||
34º | 167 | Ángel Garcés | Jana | Las Rozas | 3:29:58 | ||
35º | 154 | Mercedes Moreno | Amaif M | adrid | 3:36:22 | (11ª fem.) | |
36º | 156 | Mª Puy Ruiz de Larramendi | Amaif | Madrid | 3:36:22 | (12ª fem.) | |
37º | 155 | Josefa Sánchez G. | Amaif | Madrid | 3:36:22 | (13ª fem.) | |
38º | 157 | Adela Quijada | Robledo Ch. | 3:42:03 | (14ª fem.) | ||
39º | 159 | Estela Quijada | Madrid | 3:42:03 | (15ª fem.) | ||
40º | 158 | Esther García P. | Robledo Ch. | 3:44:13 | (16ª fem.) | ||
41º | 189 | Mª Cruz García G. | Madrid | 3:44:13 | (17ª fem.) | ||
42º | 179 | Julio Muñoz M. | Andarines | Griñón | 3:41:58 | (CP2+30m.) | |
43º | 153 | Felipe Morán | Madrid | 4:43:20 | (CP5+30m.) | ||
Mejor tiempo general. Juan Fco. González H., 2:28:33 en 2013. | |||||||
Mejor tiempo femenino. Cristina Sáinz de Frutos, 2:28:54 en 2013. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Para más información: Tel.: 619 27 77 08, comunicacion@clubkyk.es, rvm@clubkyk.es