Información relativa al VIII Raid Villa de Madrid, del próximo sábado 17 de febrero
Carrera (25,580 km.) | ||||
1º | 24 | Israel Ortiz Gómez | Alcorcón | 2 h. 3 m. 29 s. |
2º | 22 | Enrique Vargas Pérez | Madrid | 2:08:45 |
3º | 4 | Juan Carlos Sánchez Muñoz | Madrid | 2:11:50 |
4º | 1 | Francisco Javier Suárez Ruiz | Madrid | 2:12:20 |
5º | 34 | Irene Martín Álvarez Pozuelo | Alarcón | 2:12:21 1ª FEM. |
6º | 20 | Pablo Rojo Villada | Madrid | 2:19:30 Inacua |
7º | 33 | María Isabel González García | Madrid | 2:20:40 2ª FEM. |
8º | 5 | Alejandro José González Sanz | Madrid | 2:20:42 |
9º | 19 | Guillermo Tabuyo Rodriguez | Madrid | 2:23:30 Inacua |
10º | 16 | Marcos Jiménez González | Alcorcón | 2:24:18 Inacua |
11º | 11 | Esteban Marín Drouin | Madrid | 2:24:21 Runator |
12º | 14 | Alejandro Velasco Martínez | Rivas Vaciamadrid | 2:24:24 Inacua |
13º | 21 | Carlos Carrera Torres | Ávila | 2:25:27 |
14º | 18 | Víctor López Cuesta | Rivas Vaciamadrid | 2:30:26 Inacua |
15º | 12 | Bruno Muñoz García | Madrid | 2:30:29 Runator |
16º | 23 | Jorge Rituerto Subra | Madrid | 2:32:13 |
17º | 25 | Ángel Soriano López | Madrid | 2:32:18 |
18º | 26 | Víctor Manuel Madrid Aguado | Madrid | 2:32:20 |
19º | 15 | Jorge Fernández Herranz | Alcorcón | 2:35:09 Inacua |
20º | 2 | Juan Alfonso Cantalapiedra Orozco | Madrid | 2:42:02 |
21º | 54 | Andrea Behrendt | Alemania/Majadah. | 3:13:12 3ª FEM. |
22º | 48 | Mª Dolores Romero Nieto | Madrid | 3:23:39 4ª FEM. |
23º | 17 | Antonio Mira Collado | Baleares/Human.(GU) | 3:29:29 |
Senderismo (25,580 km.) | ||||
69 | David López-Brea Plaza | Tres Cantos | 3 h. 13 m. | |
60 | David Ráez Herranz | Las Rozas de M. | 3:15 | |
200 | Miguel Rodríguez Guzmán | Madrid | 3:32 | |
90 | Javier Armero De Matías | Madrid | 3:40 | |
89 | Rafael Ramírez Lee | Méjico/Madrid | 3:40 | |
81 | Eduardo Navarro Zaldívar | Madrid | 3:45 | |
82 | Zaira Conde Sánchez | Madrid | 3:45 | |
68 | Ángel Fernández Risco | Coslada | 3:45 | |
66 | José Manuel López-Romero García | Madrid | 3:45 | |
65 | Luis Prieto Martínez | Coslada | 3:45 | |
62 | Antonio Ureña Valls | Madrid | 3:49 | |
63 | José Ruiz Torrejón | Leganés | 3:53 | |
64 | Mª del Carmen Fernández Sánchez | Leganés | 3:53 | |
80 | Rebeca Poncela Moreno | Coslada | 4:03 | |
79 | José Antonio Rodríguez Bajo | Coslada | 4:03 | |
76 | Juan Bermejo Quintero | Cádiz | 4:04 | |
72 | Antonio Salas Ruiz | S.S. de los Reyes | 4:06 | |
73 | Rosa Leal Cambrón | Coslada | 4:06 | |
71 | Carlos Pareja Cuena | Madrid | 4:35 | |
70 | José Antonio Bonfiglio Baena M | adrid | 4:35 | |
74 | Pedro Huete Toral | Madrid | 4:35 | |
78 | Astrid Nilsen de la Cuesta | Madrid | 5:20 | |
77 | Nina López Faz | Barcelona/Madrid | 5:20 | |
88 | Cristina Adrio González | Las Palmas/Pozuelo | 5:20 | |
87 | Bernardina Martín Perera | Las Palmas G.C. | 5:20 |
Trofeo Turista (20,060 km.) | ||||
167 | Francisco Javier Fernández Arcis Móstoles | 2 h. 27 m. | ||
114 | Antonio Chapa Martín Fuenlabrada | 2:56 | ||
122 | Francisco José López Rojo Alcorcón | 2:57 | ||
161 | Alberto Lafuente Ruiz Madrid | 3:11 | ||
166 | María García Peña Madrid | 3:11 | ||
132 | Óscar Hernández Hernández Aldea del Fresno | 3:59 | ||
139 | Milagros Rojas Giménez Aldea del Fresno | 3:59 | ||
170 | Anabel Pérez Arribas Tres Cantos | Ab.CP4 | ||
168 | Margarita Moreno Godoy Madrid | Ab.CP2 | ||
169 | Yolanda Moreno Godoy Madrid | Ab.CP2 |
Para más información: rvm@clubkyk.es, tf.: 619.27.77.08
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |