![]() |
|
![]() |
![]() |
·· Basado en el principio básico del turismo más sostenible y del deporte más asequible
· Dentro del Año Internacional de los Bosques declarado por ONU
· Con recorridos de 28, 40 y 50 kilómetros para senderistas y corredores
La tercera edición del Raid Montes de Robledo (RMR), de senderismo de resistencia y carácter popular, se celebra en el municipio madrileño de Robledo de Chavela, el sábado 3 de diciembre de 2011.
Después de la exitosa edición inaugural con más de un centenar de raiders venidos hasta de Canarias, que consiguieron finalizar la práctica totalidad de participantes que tomaron la salida; y de una segunda edición que ratificó el éxito de la propuesta; llega el tercer Raid Montes de Robledo con su habitual recorrido -aunque añade algunos tramos nuevos- por los bellos parajes de la Comarca Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, profundizando en la idea del turismo más original y sostenible, en combinación con una práctica deportiva asequible.
El Raid Montes de Robledo 2011 se sitúa entre los 650 y los 1.150 metros de altitud, hallándose la salida y llegada a 908 metros y el tramo de inclinación más pronunciada, más allá del kilómetro 15 de raid, en torno a 1.000 metros de altitud.
El recorrido pasa por históricos caminos de los siglos XVI y XVII y por un clásico GR-10, llegando a bordear la impresionante Estación Espacial INTA-NASA y parte de la denominada costa de Madrid. El firme de los caminos, antes de lluvias, es bueno en el 92 % del itinerario.
Existen cinco categorías convocadas: raid (andando y/o corriendo) sobre 50 kilómetros; senderismo (sólo andando), sobre distancia de 40 km.; trofeo carrera (andando y/o corriendo) sobre 28 kilómetros; trofeo turista (sólo andando), también sobre 28 kilómetros, como los participantes por pareja, esto es, trofeo turista con perro (sólo andando).
El plazo de inscripción se abre el 2 de noviembre y se cierra el 25 de noviembre, previa solicitud de la ficha de inscripción por parte del participante.
En la categoría carrera el trazado vuelve a tener forma de ocho, con un selectivo bucle inicial de 10 kilómetros que prolonga el raid al total de 50 kilómetros. También el recorrido de este año es algo más selectivo que el de la edición inaugural para las otras tres categorías.
El raid consta de entre 6 y 9 controles de paso, según la categoría, donde cada participante debe sellar su ficha de ruta. También existen 4 zonas de asistencia, en las que el raider encontrará avituallamiento energético líquido y sólido.
En el plan de seguridad de la prueba intervienen Ayuntamiento de Robledo de Chavela, Policía Local de Robledo, Protección Civil de Robledo y Guardia Civil, existiendo vehículos todoterrenos de apoyo dentro de la ruta.
El Raid Montes de Robledo 2011, que se celebra dentro del Año Internacional de los Bosques, declarado por Naciones Unidas, también servirá para apoyar los programas de la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia, AMAIF y de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Reproducimos, a continuación, el palmarés en 2009 y 2010:
I Raid Montes de Robledo. 2009
Carrera (43 km.) | ||||
1º | 3 | Diego Pulido | Móstoles | 4 h.03 m.05 s. |
2º | 21 | Carlos Hurtado | Móstoles | 4:05:42 |
3º | 6 | Alfonso Gallego | Brunete | 4:22:04 |
17 | Vicente Sanz | Robledo Ch. | 4:22:04 | |
18 | Sebastián Santos | El Escorial | 4:22:04 | |
Senderismo (41 km.) | ||||
1º | 89 | Alberto Gallego | Madrid | 6:14:29 |
92 | Vanesa Fraga | Zarzalejo | 6:14:29 | |
2º | 88 | Esperanza Galvache | San Lorenzo | 6:46:01 |
76 | Alejandro Jiménez | San Lorenzo | 6:46:01 | |
3º | 82 | Juan Pedro Blázquez | Fuenlabrada | 6:48:54 |
Trofeo Turista (28 km.) | ||||
1º | 144 | Salud Díaz | Galapagar | 4:33:22 |
145 | Ana María Díaz | Madrid | 4:33:22 | |
153 | Guillermo De Miguel | Madrid | 4:33:22 | |
2º | 141 | Mª Cristina Hurtado | Robledo Ch. | 4:37:52 |
3º | 143 | Ramón Rosado | Pozuelo A. | 4:55:24 |
Trofeo Turista con perro (28 km.) Challenge Veterinarea | ||||
1º | 189 | Antonio J. Cano | Las Navas del Marqués | 4:52:01 |
2º | 187 | Roberto Román | Alcobendas | 5:28:24 |
3º | 175 | María Soledad López-Vázquez | Alpedrete | 6:41:08 |
II Raid Montes de Robledo. 2010
Raid (52,740 km.) | |||||
1º | Julio M. Astudillo | (3) | V. de la Cañada | Los Hurones | 5 h. 15 m. 24 s. |
2º | Luz Pérez C. | (10) | Pinto | 5:22:50 | |
3º | Francisco J. Araque | (14) | Pinto | 5:30:02 | |
Senderismo (41,740 km.) | |||||
1º | Gregorio Crespo | (49) | Alpedrete | 5 h. 46 m. 46 s. | |
2º | Cristina Recio | (45) | Villa del Prado | 6:23:04 | |
3º | Alberto Martín G. | (46) | Villa del Prado | 6:23:04 | |
Trofeo Carrera (28,320 km.) | |||||
1º | Miguel Ángel Vega | (103) | Collado Villalba | CD El Castillo | 2 h. 33 m. 02 s. |
2º | Luis Ángel Morales | (102) | Collado Villalba | CD El Castillo | 2:45:04 |
3º | Antonio Fernández G. | (110) | Majadahonda | 2:46:17 | |
Trofeo Turista (28,320 km.) | |||||
1º | Bernardo Martín I. | (153) | Las Rozas de M. | 4 h. 23 m. 28 s. | |
2º | Alfonso Martín I. | (152) | Las Navas del Marqués | 4:34:12 | |
3º | María José Sanz | (154) | Madrid | 4:34:12 | |
Trofeo Turista con Perro (28,320 km.) Challenge Veterinarea | |||||
1º | Miguel Ángel Esteban - Japi | (189) | El Escorial | Veterinarea | 4 h. 13 m. 57 s. |
2º | Ana Peinado - Kirtash | (188) | El Escorial | Veterinarea | 4:23:27 |
3º | Antonio Parra - Vie | (184) | Alpedrete | Veterinarea | 4:36:55 |
Información para participantes en RMR: rmr@clubkyk.es