Entidad deportiva sin ánimo de lucro fundada en 1973. Organizadora de eventos de carácter cultural, deportivo, turístico y benéfico.
| Campeón | Pablo Lastras y Miguel Gómez | San Martín de Valdeiglesias |
| Subcampeón | José Mª Álvarez y Lucas Moriana | San Martín de Valdeiglesias |
| Tercero | Sergio Gómez y Daniel Domingo | Villanueva del Pardillo |
| Cuarto | Santos Martín A. y Fernando Hernández | El Hoyo de Pinares |
| 5º | Gregorio Martín V. y Desis Rashev | Valdemorillo |
| 6º | Luis C. De Santos y Nazaret Manzano | Robledo de Chavela |
| 7º | Pedro A. Camargo y David Brugos | Robledo de Chavela |
| 8º | Víctor Navas y Germán Navas | Valdemaqueda |
| 9º (campeón B) | Miguel Ángel Martín A. y Pedro Martín D. | El Hoyo de Pinares |
| 10º | Carlos Horcajo y Raúl Gallardo | Chapinería |
| 11º | Manuel J. Rivas y Jorge Torres | Navas del Rey |
| 12º | Juan G. Garrido y Roberto Guerra | Valdemorillo |
| 13º | Antonio De la Fuente y Jaime Poyatos | Robledo de Chavela |
| 14º | José Martín G. y Javier Armero | El Escorial |
| 15º | Carlos De la Fuente y Hugo García S. | Robledo Chavela |
| 16º | José Mª Carrión y Ángel L. García D. | Robledo de Chavela |
Para más información: Tel.: 619 27 77 08, comunicacion@clubkyk.es