Entidad deportiva sin ánimo de lucro fundada en 1973. Organizadora de eventos de carácter cultural, deportivo, turístico y benéfico.
comunicado 07
| Grupo Águila | ||
| Cupeiro-González S.(C) | ||
| Fernández V.-Romero | ||
| Rivas-Torres | ||
| Gutiérrez-Garrote | ||
| Cupeiro-González | VS Gutiérrez-Garrote | Do.29 13:30 h. |
| Fernández-Romero | VS Rivas-Torres | Do.29 17:30 h. |
| Cupeiro-González | VS Rivas-Torres | Do.29 20:00 h. |
| Fernández-Romero | VS Gutiérrez-Garrote | Do.29 19:00 h. |
| Cupeiro-González | VS Fernández-Romero | Ju.03 20:30 h. |
| Rivas-Torres | VS Gutiérrez-Garrote | Mi.02 20:30 h. |
| Grupo Buitre | ||
| Gómez B.-Martín Z. | ||
| Gómez G.-López B. | ||
| Ugalde-Vargas | ||
| Navas-Navas | ||
| Gómez B.-Martín Z. | VS Navas-Navas | Ma.01 20:30 h. |
| Gómez G.- López B. | VS Ugalde-Vargas | Ma.01 18:00 h. |
| Gómez B.-Martín Z. | VS Ugalde-Vargas | Mi.02 19:00 h. |
| Gómez G.- López B. | VS Navas-Navas | Lu.30 19:00 h. |
| Gómez B.-Martín Z. | VS Gómez G.- López B. | Ju.03 19:00 h. |
| Ugalde-Vargas | VS Navas-Navas | Mi.02 21:00 h. |
| Grupo Halcón | ||
| Lastras-Esteban C. | ||
| Camargo-Hernández N. | ||
| Jiménez A.-Rodríguez L. | ||
| De las Heras-Fernández O. | ||
| Lastras-Esteban C. | VS De las Heras-Fernández O. | Lu.30 22:00 h. |
| Camargo-Hernández N. | VS Jiménez A.-Rodríguez L. | Lu.30 20:00 h. |
| Lastras-Esteban C. | VS Jiménez A.-Rodríguez L. | Ma.01 21:30 h. |
| Camargo-Hernández N. | VS De las Heras-Fernández O. | Ma.01 19:00 h. |
| Lastras-Esteban C. | VS Camargo-Hernández N. | Ju.03 21:30 h. |
| Jiménez A-Rodríguez L. | VS De las Heras-Fernández O. | Mi.02 19:00 h. |
| Grupo Milano | ||
| González S.(M)-Esteban R. | ||
| García B.-García D. | ||
| Cabrera-Arenas | ||
| Horcajo-Morales | ||
| González S.(M)-Esteban R. | VS Horcajo-Morales | Ma.01 19:00 h. |
| García B.-García D. | VS Cabrera-Arenas | Do.29 19:00 h. |
| González S.(M)-Esteban R. | VS Cabrera-Arenas | Lu.30 21:00 h. |
| García B.-García D. | VS Horcajo-Morales | Lu.30 19:00 h. |
| González S.(M)-Esteban R. | VS García B.-García D. | Ju.03 20:30 h. |
| Cabrera-Arenas | VS Horcajo-Morales | Do.29 13:30 h. |
| Domingo 29 de junio | |||
| 13:30 h. | Gr. Milano | Cabrera-Arenas | VS Horcajo-Morales |
| 13:30 h. | Gr. Águila | Cupeiro-González S. | VS Gutiérrez-Garrote |
| 17:30 h. | Gr. Águila | Fernández-Romero | VS Rivas Torres |
| 19:00 h. | Gr. Milano | Cabrera-Arenas | VS García-García |
| 19:00 h. | Gr. Águila | Fernández-Romero | VS Gutiérrez-Garrote |
| 20:00 h. | Gr. Águila | Cupeiro-González S. | VS Rivas-Torres |
| Lunes 30 de junio | |||
| 19:00 h. | Gr. Milano | García B.-García D. | VS Horcajo-Morales |
| 19:00 h. | Gr. Buitre | Gómez G.- López B. | VS Navas-Navas |
| 20:00 h. | Gr. Halcón | Camargo-Hernández N. | VS Jiménez A.-Rodríguez L. |
| 21:00 h. | Gr. Milano | González S.(M)-Esteban R. | VS Cabrera-Arenas |
| 22:00 h. | Gr. Halcón | Lastras-Esteban C. | VS De las Heras-Fernández O. |
| Martes 1 de julio | |||
| 18:00 h. | Gr. Buitre Gómez G.- López B. | VS Ugalde-Vargas | |
| 19:00 h. | Gr. Halcón Camargo-Hernández N. | VS De las Heras-Fernández O. | |
| 19:00 h. | Gr. Milano González S.(M)-Esteban R. | VS Horcajo-Morales | |
| 20:30 h. | Gr. Águila Rivas-Torres | VS Gutiérrez-Garrote | |
| 20:30 h. | Gr. Buitre Gómez-Martín | VS Navas-Navas | |
| 21:30 h. | Gr. Halcón Lastras-Esteban C. | VS Jiménez A.-Rodríguez L. | |
| Miércoles 2 de julio | ||
| 19:00 h. | Gr. Buitre Gómez-Martín | VS Ugalde-Vargas |
| 19:00 h. | Gr. Halcón Jiménez-Rodríguez | VS De las Heras-Fernández |
| 20:30 h. | Gr. Águila Rivas-Torres | VS Gutiérrez-Garrote |
| 21:00 h. | Gr. Buitre Ugalde-Vargas | VS Navas-Navas |
| Jueves 3 de julio | ||
| 17:00 h. | 1º y 2º cuartos de final B | |
| 18:00 h. | 3º y 4º cuartos de final B | |
| 19:00 h. | Gr. Buitre Gómez B.-Martín Z. | VS Gómez G.- López B. |
| 20:30 h. | Gr. Milano González-Esteban | VS García-García |
| 20:30 h. | Gr. Águila Cupeiro-González | VS Fernández-Romero |
| 21:30 h. | Gr. Halcón Lastras-Esteban | VS Camargo-Hernández |
| Viernes 4 de julio | |||
| 17:00h. | Partidos aplazados cuartos de final B | ||
| 17:30h. | 1º cuartos de final | ||
| 18:00h. | Jornada ‘España se Mueve’ (contra sedentarismo y obesidad infantil) Encuentro campeones infantiles: Collantes, Mena, Muñoz, Ramírez | ||
| 19:00h. | 2º y 3º cuartos de final | ||
| 20:00h. | 4º cuartos de final | ||
| 20:30h. | Día del Jugador. Degustación productos originales. | ||
| Sábado 5 de julio | |
| 10:00 h. | Semifinales B |
| 11:00 h. | Semifinales por 5º puesto |
| 12:00 h. | Semifinales |
| 13:00 h. | Jornada Amaif. Trucos, test de palas Dunlop y ODP |
| 17:00 h. | Final 9º puesto. Final 5º puesto |
| 18:00 h. | Final 3º puesto |
| 18:30 h. | Final Sucopa Robledo 2014 |
| 20:30 h. | Ceremonia de premios |
Para más información: Tel.: 619 27 77 08, tenis@clubkyk.es