Entidad deportiva sin ánimo de lucro fundada en 1973. Organizadora de eventos de carácter cultural, deportivo, turístico y benéfico.
Ranking absoluto masculino
| Campeones | Ángel Cupeiro-Carlos González S. | Madrid | Gran Premio Meliá Gorriones |
| Subcampeones | Fernando Montero-Jorge Juan Martín | Ávila-Vallad. | Premio Molino de Santillán |
| 3º | Óscar Martín Z.-Davir García B. | Ávila | Premio Hospedería El Cedro |
| 4º | Miguel Gómez-Pablo Lastras | S. Martín Valdeigles. | Premio Hotel Botánico |
| 5º | David Brugos-Pedro A. Camargo | Robledo de Chavela | Premio Montia |
| 6º | José Luis Vega-José María Cebrián | Robledo-Valdemaq. | Premio Casa Amador |
| 7º | Santos Martín A.-Javier Organista | El Hoyo de Pinares | Mención Vinos Laguna |
| 8º | Sergio Gómez G.-Daniel Domingo | Boadilla del Monte | |
| 9º | Rubén Beltrán-Darío Organista | El Hoyo de Pinares | |
| 10º | Antonio Hernández-Jaime Poyatos | Ávila-Andújar | |
| 11º | Manuel Rivas-Jorge Torres | Navas del Rey | |
| 12º | Víctor H. Navas-Germán Navas | Valdemaqueda | |
| 13º | Miguel Ángel Martín A.-Rubén González | El Hoyo de Pinares | |
| 14º | Jorge Gutiérrez-Alberto Garrote | Madrid-Talavera de la R. | |
| 15º | Luis Carlos De Santos-Nazaret Manzano | Robledo de Chavela | |
| 16º | Carlos De la Fuente-Antonio De la Fuente | Robledo de Chavela | Mención Quesos La Cabezuela |
Ranking femenino
| Campeonas | Elena Herráez-Rocío Cupeiro | Ávila-S.S.de los Reyes | Premio Oktoberfest |
| Subcampeonas | Vanesa Fraga-Tania Sánchez M. | San Lorenzo E.E.-Robledo | |
| 3ª | Inmaculada Torres-Raquel Villegas | Robledo de Chavela | |
| 4ª | Sonia Arevalillo-Paula Carrillo | S. Martín de Valdeig. | Mención Quesos La Cabezuela |
Para más información: Tel.: 619 27 77 08, tenis@clubkyk.es